Видное, Каширское шоссе, 26-й километр, с24
с 8:00 до 17:00 (Пн-Чт)
с 8:00 до 16:00 (Пт)
+7-495-999-0044
info@a-agregat.ru
a-agregat@yandex.ru
| Характеристики комплектации | |
| Бензиновый двигатель | HONDA GX200 |
| Тип двигателя | Бензиновый 4-х тактный |
| Мощность (л.с.) | 5,8 |
| Объем бензобака (л) | 3.1 |
| Максимальное давление (мПА) | 25,0 |
| Подача материала (м) | 90+ |
| Тип бензина | АИ92 |
| Масло моторное | 5W30(полусинтетика) |
| Характеристики комплектации | |
| Бензиновый двигатель | HONDA GP200 |
| Тип двигателя | Бензиновый 4-х тактный |
| Мощность (л.с.) | 5.8 |
| Объем бензобака (л) | 3.1 |
| Максимальное давление (мПА) | 25,0 |
| Подача материала (м) | 90+ |
| Тип бензина | АИ92 |
| Масло моторное | 5W30(полусинтетика) |
| Производительность (л/мин) | 6,5 |
| Максимальное рабочее давление (бар) | 230 |
| Ширина распыления (см) | 0,051 |
| Пустой вес (кг) | Поршневой |
| Размер стеклошариков | 100 |
| Вес (кг) | 120 |
| Габариты ШхВхД (см) | 180x77x100 |
| Характеристики комплектации | |
| Бензиновый двигатель | HONDA GX200 |
| Тип двигателя | Бензиновый 4-х тактный |
| Мощность (л.с.) | 5,8 |
| Объем бензобака (л) | 3.1 |
| Максимальное давление (мПА) | 25,0 |
| Подача материала (м) | 90+ |
| Тип бензина | АИ92 |
| Масло моторное | 5W30(полусинтетика) |
| Характеристики комплектации | |
| Бензиновый двигатель | HONDA GP200 |
| Тип двигателя | Бензиновый 4-х тактный |
| Мощность (л.с.) | 5.8 |
| Объем бензобака (л) | 3.1 |
| Максимальное давление (мПА) | 25,0 |
| Подача материала (м) | 90+ |
| Тип бензина | АИ92 |
| Масло моторное | 5W30(полусинтетика) |
| Характеристики разметочной машины | |
| Производительность (л/мин) | 6,5 |
| Максимальное рабочее давление (бар) | 230 |
| Ширина распыления (см) | 0,051 |
| Пустой вес (кг) | Поршневой |
| Размер стеклошариков | 100 |
| Вес (кг) | 120 |
| Габариты ШхВхД (см) | 180x77x100 |